El autódromo Roberto Mouras es el escenario de la primera fecha del calendario 2021.
Con 47 pilotos inscriptos para el fin de semana y con varios cambios en los diferentes equipos, el TC pone primera en el trazado platense en busca de cumplir con las 16 fechas previstas para este año.
El último campeón, Mariano Werner, dejó el Memo Corse Competición y estrenará el Ford 0 Km en la estructura del Gurí Martínez Competición que contará además con Juan Bautista De Benedictis, Carlos Okulovich y el debutante Ayrton Londero, último campeón de TC Pista.
Además, Agustín Canapino presentó en las últimas horas su Chevrolet en una semana muy difícil para el tetracampeón luego del fallecimiento de su padre, Alberto, un emblema de la categoría. El parejense Facundo Ardusso debutará en el JP Carrera con un Chevrolet tras dejar el Renault Sport Torino Team que tendrá el estreno del último subcampeón Juan Cruz Benvenutti.
En cuanto a las bajas, luego de 22 temporadas, no estará presente el chaqueño Juan Manuel Silva.
Orden | Nº | Piloto | Marca |
1 | 1 | Mariano Werner | Ford |
2 | 2 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
3 | 3 | José Manuel Urcera | Chevrolet |
4 | 5 | Christian Ledesma | Chevrolet |
5 | 6 | Esteban Gini | Torino |
6 | 7 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
7 | 8 | Jonatan Castellano | Dodge |
8 | 10 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
9 | 11 | Mauricio Lambiris | Ford |
10 | 16 | Emanuel Moriatis | Ford |
11 | 20 | Leonel Pernía | Torino |
12 | 21 | Juan Martín Trucco | Dodge |
13 | 22 | Nicolás Bonelli | Ford |
14 | 25 | Luis José Di Palma (h) | Ford |
15 | 26 | Emiliano Spataro | Torino |
16 | 27 | Facundo Della Motta | Torino |
17 | 28 | Norberto Fontana | Chevrolet |
18 | 29 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford |
19 | 31 | Gabriel Ponce de León | Ford |
20 | 34 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
21 | 36 | Pablo Costanzo | Torino |
22 | 37 | Nicolás Cotignola | Torino |
23 | 48 | Christian Dose | Chevrolet |
24 | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford |
25 | 55 | Leandro Mulet | Dodge |
26 | 56 | Germán Todino | Torino |
27 | 68 | Julián Santero | Ford |
28 | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
29 | 77 | Diego Ciantini | Dodge |
30 | 79 | Mathías Nolesi | Ford |
31 | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet |
32 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet |
33 | 88 | Martín Ponte | Dodge |
34 | 91 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
35 | 95 | Marcos Landa | Torino |
36 | 99 | Juan Martín Bruno | Dodge |
37 | 100 | Carlos Okulovich | Torino |
38 | 101 | Lionel Ugalde | Torino |
39 | 114 | Gastón Ferrante | Torino |
40 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet |
41 | 116 | Alan Ruggiero | Ford |
42 | 122 | Andrés Jakos | Dodge |
43 | 127 | Marcelo Agrelo | Torino |
44 | 129 | Nicolás Trosset | Ford |
45 | 133 | Valentín Aguirre | Ford |
46 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
47 | 177 | Ayrton Londero | Ford |
Cronograma del TC
Sábado 20
11:00 1er entrenamiento
12:24 2do entrenamiento
15:50 Clasificación
Domingo 21
9:50 Primera Serie
10:15 Segunda Serie
10:40 Tercera serie
13:20 Final a 20 vueltas o 50 minutos.