La verdadera temporada de Fórmula 1 comenzó hoy en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein, con la primera jornada de test. Donde dominó el anglo-belga Lando Norris (Mc Laren MCL39-MB) sobre el Mercedes W16 de George Russell y el Red Bull RB 21-Honda del campeón Max Verstappen.
Una jornada que estuvo signada por un comienzo discreto, con pista carente de grip por su escasa actividad y por la arena que vuela del desierto circundante, para ganar adherencia en la tarde-noche, lográndose los mejores tiempos.
En el medio, se dio un infrecuente corte de suministro eléctrico, que postergó la actividad en pista. Si bien es pronto para aventurar conclusiones ya que los autos aín están “verdes” de puesta a punto y recién nacidos, se avizora un Mc Laren competitivo usando compuesto C3 de Pirelli, un Mercedes menos nervioso queen 2024 y con menos “understeer” (ida de trompa). Ferrari por su parte fue de menos a más, con cautela. Con Hamilton conociendo los sitemas ed trabajo del team italiano y girando por la mañana y Leclerc por la tarde. Sorprendió Carlos Sainz con el Williams FW 47-MB quedando quinto por delante de Gassly con el Alpine.
Mañana seguirá naciendo esta nueva F1 versión 2025, con más km para los debutantes y donde se espera mayor protagonismo de los consagrados
Mirá los puestos:
1º L. Norris (C3) McLaren 1’30″430 52 Giros
2º G. Russell (C3) Mercedes 1’30″587 +00″157 70
3º M. Verstappen (C3) Red Bull 1’30″674 +00″244 74
4º C. Leclerc (C3) Ferrari 1’30″878 +00″448 71
5º C. Sainz (C3) Williams 1’30″955 +00″525 68
6º P. Gasly (C3) Alpine 1’31″353 +00″923 72
7º K. Antonelli (C3) Mercedes 1’31″428 +00″998 78
8º L. Lawson (C3) Red Bull 1’31″560 +01″130 58
9º A. Albon (C3) Williams 1’31″573 +01″143 63
10º Y. Tsunoda (C3) RB 1’31″610 +01″180 78
11º I. Hadjar (C3) RB 1’31″631 +01″201 76
12º G. Bortoleto (C3) Sauber 1’31″690 +01″260 59
13º L. Hamilton (C3) Ferrari 1’31″834 +01″404 70
14º J. Doohan (C3) Alpine 1’31″841 +01″411 68
15º F. Alonso (C3) Aston 1’31″874 +01″444 46
16º L. Stroll (C3) Aston 1’31″949 +01″519 42
17º O. Piastri (C3) McLaren 1’32″084 +01″654 66
18º N. Hulkenberg (C3) Sauber 1’32″169 +01″739 55
19º E. Ocon (C2) Haas 1’33″600 +03″170 88
20º O. Bearman (C2) Haas 1’35″522 +05″092 72
Marcelo Echayre de Reporte Motor para Radio EME